مشعلهای گازسوز
مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی
مدل | ظرفیت حرارتی | A | B | C | D | E | ∅F | G | H | J | ∅K | L | ∅M | ∅N | R″ |
GMG - 85 | 85,000 | 406 | 285 | 372 | 100 | 102 | 115 | 252 | 166 | 118 | 200 | 162-202 | 150-170 | 120 | 1/2 |
GMG - 110 | 100,000 | 406 | 285 | 372 | 100 | 102 | 115 | 252 | 166 | 118 | 200 | 162-202 | 150-170 | 120 | 1 |
GMG - 220 | 190,000 | 406 | 355 | 440 | 100 | 102 | 115 | 252 | 166 | 180 | 200 | 162-202 | 150-170 | 120 | 1 |
مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی
مدل | ابعاد لوله شعله بلند | A | B | C | D | D N | تابلو کنترل | نحوه عملکرد | ظرفیت حرارتی (Kcal/h) |
F 55 | - | 350 | 95 | 80 | 264 | 1/2" | - | یک مرحلهای | 17,000-43,000 |
F 88 | - | 360 | 95 | 88 | 264 | 1/2" | - | یک مرحلهای | 25000-86000 |
RAN 25 | Ø 92x300 | 417 | 97 | 88 | 453 | 1/2" | - | یک مرحلهای | 37000-102000 |
JGN 80/0 | Ø 122x370 | 552 | 140 | 110 | 485 | 1" | - | یک مرحلهای | 42000-155000 |
JGN 80/1 | Ø 122x370 | 552 | 140 | 110 | 485 | 1" | - | یک مرحلهای | 52000-172000 |
JGN 80/2 | Ø 122x370 | 552 | 140 | 120 | 485 | 1" | - | یک مرحلهای | 52000-225000 |
PGN 0 | Ø 165x380 | 700 | 170 | 153 | 585 | 1" | - | یک مرحلهای | 110000-325000 |
PGN 0 A | Ø 165x380 | 700 | 170 | 153 | 625 | 11/2" | - | یک مرحلهای | 130000-390000 |
PGN 0 SP | Ø 165x380 | 700 | 170 | 153 | 695 | 11/2" | - | دو مرحلهای | 130000-390000 |
PGN 1 A | Ø 165x380 | 810 | 200 | 165 | 710 | 11/2" | - | دو مرحلهای | 212000-500000 |
PGN 1 B | Ø 165x380 | 810 | 200 | 165 | 710 | 11/2" | - | دو مرحلهای | 212000-600000 |
PGN 1 C | Ø 165x380 | 810 | 200 | 165 | 780 | 11/2" | متصل | دو مرحلهای | 212000-800000 |
PGN 1 | - | 810 | 200 | 165 | 675 | 11/2" | مجزا | دو مرحلهای | 212000-800000 |
PGN 1 SP | - | 810 | 200 | 165 | 675 | 11/2" | مجزا | دو مرحلهای | 297000-1070000 |
PGN 2 A | - | 960 | 220 | 194 | 780 | 2" | مجزا | دو مرحلهای | 424000-1500000 |
PGN 2 | - | 960 | 220 | 194 | 810 | 2" | مجزا | دو مرحلهای | 424000-1800000 |
PGN 2 SP | - | 960 | 220 | 219 | 810 | 2" | مجزا | دو مرحلهای | 212000-2260000 |
IG 1700 | - | 1306 | 246 | 219 | 857 | 2" | متصل | دو مرحلهای | 425000-1500000 |
IG 2100 | - | 1306 | 246 | 254 | 857 | 2" | متصل | دو مرحلهای | 620000-1900000 |
IG 2800 | - | 1306 | 246 | 254 | 857 | 2" | متصل | دو مرحلهای | 660000-2400000 |
IG 3400 | - | 1700 | 300 | 340 | 1576 | DN 65 | مجزا | سه مرحلهای | 800000-3000000 |
IG 4400 | - | 1550 | 300 | 340 | 1835 | DN 80 | مجزا | مدولیتینگ | 660000-4000000 |
IG 4400M | - | 1700 | 300 | 340 | 1576 | DN 80 | مجزا | سه مرحلهای | 1000000-4000000 |
IG 5800 | - | 1790 | 300 | 340 | 1835 | DN 100 | مجزا | مدولیتینگ | 835000-5000000 |
مشعلهای گاز سوز
پرکاربردترین و سادهترین مشعلهای ایران رادیاتور، مشعلهای گاز سوز هستند.
مشعلهای گازسوز عملکرد سادهای دارند. طریقه کار کردن آنها به این صورت است که گاز طبیعی با عبور از فیلتر، به سر نازل رسیده و با هوا ترکیب میشود و پس از فعال شدن ترانس جرقه، تبدیل به شعله میشود.
ایمنی مشعلهای گاز سوز ایران رادیاتور بسیار بالاست. به طوری که در یکی از مراحل اختلالی ایجاد شود خاموش میشود.
اجزای اصلی مشعل گازی ایران رادیاتور
شیر برقی:
شیر برقی یا شیر مغناطیسی جهت ایجاد مناسبترین شعله در مسیر گاز قرار میگیرد و وظیفه دارد مسیر گاز را به صورت تدریجی و آرام باز تا شعله ثبات پیدا کند.
کلید کنترل فشار گاز (پرشر گاز):
اگر فشار گاز ورودی کمتر از حالت نرمال باشد، کلید کنترل فشار گاز، شیر برقی را میبندد و مانع ورود گاز میشود.
کلید کنترل فشار هوا (پرشر هوا):
همانطور که گاز ورودی به مشعل کنترل میشود، فشار هوای ورودی مشعل نیز توسط کلید کنترل فشار هوا کنترل میشود. هوایی که توسط فن به مشعل میرسد باید برای ایجاد احتراق کافی باشد. زمانی که هوای مورد نیاز توسط فن تامین شود، فرمان تایید از سمت کلید کنترل فشار هوا به رله مشعل صادر میشود، در غیر این صورت مشعل خاموش میشود.
رله کنترل کننده مشعل گازی:
مهمترین قسمت مشعل گازی رله کنترل کننده مشعل میباشد زیرا تمام فرمانها به رله فرستاده میشود و در صورت صحیح بودن مراحل کار، مشعل روشن و در غیر این صورت مشعل خاموش میشود.
یون :
در مشعلهای گازی ایران رادیاتور برای کنترل شعله از سیستم یونی استفاده میشود اما در مشعلهای گازوئیل سوز یا دوگانه سوز از سیستم فتوسل یا چشمی استفاده میشود.
الکترودهای جرقه زن یا ترانس جرقه
بعد از این که تمام فرایندهای ورودی درست بودند، رله مشعل فرمان احتراق را به الکترودهای جرقه ارسال میکند .