مشعلهای گازوئیل سوز
مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی
مدل | ابعاد لوله شعله بلند | A | B | C | D | D N | تابلو کنترل | نحوه عملکرد | ظرفیت حرارتی (Kcal/h) |
RA2 | Ø 92x300 | 400 | 75 | 80 | 292 | - | یک مرحلهای | 40,000-93,000 | |
JPE 1/80 | - | 600 | 178 | 110 | 385 | - | یک مرحلهای | 70,000-160,000 | |
JPE 2/80 | Ø 122x370 | 600 | 178 | 115 | 385 | - | یک مرحلهای | 112,000-232,000 | |
PDE 0 | Ø 165x380 | 700 | 170 | 153 | 563 | - | یک مرحلهای | 140,000-300,000 | |
PDE 0 H | Ø 165x380 | 700 | 170 | 153 | 563 | - | یک مرحلهای | 200,000-400,000 | |
PDE 0 SP | Ø 165x380 | 700 | 170 | 153 | 563 | - | دو مرحلهای | 200,000-400,000 | |
PDE 1 H | Ø 165x380 | 810 | 200 | 165 | 652 | - | یک مرحلهای | 250,000-500,000 | |
PDE 1 SP | Ø 165x380 | 810 | 200 | 165 | 652 | - | دو مرحلهای | 250,000-500,000 | |
PDE 1 A SP | Ø 165x380 | 810 | 200 | 165 | 652 | متصل | دو مرحلهای | 400,000-700,000 | |
PDE 1 B SP | Ø 165x380 | 810 | 200 | 165 | 652 | متصل | دو مرحلهای | 400,000-840,000 | |
PDE 2 | - | 960 | 220 | 194 | 810 | مجزا | دو مرحلهای | 900,000-1,500,000 | |
PDE 2 SP | - | 960 | 220 | 219 | 810 | مجزا | دو مرحلهای | 1,200,000-2,000,000 | |
IO 1700 | - | 1306 | 246 | 219 | 857 | متصل | دو مرحلهای | 425,000-1,500,000 | |
IO 2100 | - | 1306 | 246 | 254 | 857 | متصل | دو مرحلهای | 620,000-1,900,000 | |
IO 2800 | - | 1306 | 246 | 254 | 857 | متصل | دو مرحلهای | 660,000-2,400,000 | |
IO 3400 | - | 1700 | 300 | 340 | 1576 | مجزا | سه مرحلهای | 800,000-3,000,000 | |
IO 4400 | - | 1550 | 300 | 340 | 1835 | مجزا | مدولیتینگ | 1,000,000-4,000,000 | |
IO 4400M | - | 1700 | 300 | 340 | 1576 | مجزا | سه مرحلهای | 900,000-4,000,000 | |
IO 5800 | - | 1790 | 300 | 340 | 1835 | مجزا | مدولیتینگ | 1,250,000-5,000,000 |
مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور
یکی دیگر از انواع مشعلهای ایران رادیاتور، مشعل گازوئیل سوز است. در این نوع مشعل سوخت لازم جهت ایجاد حرارت گازوئیل است.
با توجه به این که سوخت گازوئیل مصرف کمتری نسبت به گاز طبیعی دارد، این نوع مشعل نیز کمتر از مشعلهای گاز سوز استفاده میشود.
ساختار کلی مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور همانند مشعل گازی میباشد اما کارکرد و قطعات متفاوت زیادی دارند.
مشعلهای گازوئیل سوز در ظرفیتهای مختلفی تولید میشوند. ظرفیت مشعلهای گازوئیل سوز ایران رادیاتور از 40000 تا 4000000 کیلو کالری بر ساعت در بازار موجود میباشد.